SUZUKI 4 TIEMPOS
MODELOS | CILINDROS | C.C | EJE | FUEL INJECT. | POWER TRIM | ARRANQUE | MANDO | PVP EUROS |
DF-4 S | 1 | 138 | S | M | P | 1.172 | ||
DF-4 L | 1 | 138 | L | M | P | 1.202 | ||
DF-5 S | 1 | 138 | S | M | P | 1.262 | ||
DF-5 L | 1 | 138 | L | M | P | 1.292 | ||
DF-6 S | 1 | 138 | S | M | P | 1.362 | ||
DF-6 L | 1 | 138 | L | M | P | 1.397 | ||
DF- 9,9 S | 2 | 302 | S | M | P | 2.464 | ||
DF- 9,9 L | 2 | 302 | L | M | P | 2.494 | ||
DF- 13,5 S | 2 | 302 | S | M | P | 2.675 | ||
DF- 13,5 L | 2 | 302 | L | M | P | 2.700 | ||
DF- 13,5 ES | 2 | 302 | S | M/E | P | 2.855 | ||
DF- 13,5 EL | 2 | 302 | L | M/E | p | 2.885 | ||
DF- 13,5 RS | 2 | 302 | S | M/E | C.R | 3.035 | ||
DF- 13,5 RL | 2 | 302 | L | M/E | C.R | 3.065 | ||
DF- 15 S | 2 | 302 | S | M | P | 2.705 | ||
DF- 15 L | 2 | 302 | L | M | P | 2.735 | ||
DF- 15 ES | 2 | 302 | S | M/E | P | 2.855 | ||
DF- 15 EL | 2 | 302 | L | M/E | P | 2.885 | ||
DF- 15 RS | 2 | 302 | S | M/E | C.R | 3.035 | ||
DF- 15 RL | 2 | 302 | L | M/E | C.R | 3.065 | ||
DF- 30 TS | 3 | 597 | S | X | E | C.R | 4.958 | |
DF- 30 TL | 3 | 597 | L | X | E | C.R | 5.018 | |
DF- 40 TSI | 3 | 815 | S | X | X | E | C.R | 5.950 |
DF- 40 TLI | 3 | 815 | L | X | X | E | C.R | 6.010 |
DF- 50 TLI | 3 | 815 | L | X | X | E | C.R | 7.032 |
DF- 60 TLI | 4 | 1298 | L | X | X | E | C.R | 8.606 |
DF- 70 TLI | 4 | 1298 | L | X | X | E | C.R | 9.226 |
DF- 90 TLI | 4 | 1950 | L | X | X | E | C.R | 10.890 |
DF- 90 TULI | 4 | 1950 | UL | X | X | E | C.R | 11.161 |
DF- 115 TLI | 4 | 1950 | L | X | X | E | C.R | 11.978 |
DF- 115 TULI | 4 | 1950 | UL | X | X | E | C.R | 12.242 |
DF- 140 TLI | 4 | 2044 | L | X | X | E | C.R | 13.763 |
DF- 140 ZLI | 4 | 2044 | L | X | X | E | C.R | 14.069 |
DF- 140 TULI | 4 | 2044 | UL | X | X | E | C.R | 14.076 |
DF- 140 ZULI | 4 | 2044 | UL | X | X | E | C.R | 14.382 |
DF- 200 TULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 17.200 |
DF- 200 ZULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 17.400 |
DF- 225 TULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 18.600 |
DF- 225 ZULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 18.800 |
DF- 250 TULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 20.000 |
| DF- 250 ZULI | V6 | 3614 | UL | X | X | E | C.R | 20.200 |
S: Eje corto M: Arranque manual
L: Eje largo E: Arranque eléctrico
UL: Eje ultralargo P: Mando popero
Z: Contrarotación C.R: Mando control remoto lateral
DEL DF- 40 AL DF- 250, INYECCION ELECTRONICA SECUENCIAL Y MULTIPUNTO DE COMBUSTIBLE
HELICE INCLUIDA EN TODOS LOS MODELOS
HELICE ACERO INOX. EN LOS MODELOS V6
HELICE ACERO INOX. EN LOS MODELOS CONTRAROTACION
MANDO CONSOLA CENTRAL DOBLE O SENCILLO OPCIONAL
16% IVA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO