SUZUKI 4 TIEMPOS HOMOLOGACIONES ESPECIALES
MODELOS | CILINDROS | C.C | EJE | FUEL INJECT. | POWER TRIM. | ARRANQUE | MANDO | PVP EUROS |
DF-15 Fish TLI | 3 | 815 | L | X | X | E | C.R | 7.032 |
DF-25 Fish TLI | 3 | 815 | L | X | X | E | C.R | 7.032 |
DF-30 Fish TLI | 3 | 815 | L | X | X | E | C.R | 7.032 |
DF-50 Fish TLI | 4 | 1298 | L | X | X | E | C.R | 9.226 |
DF-50 Work TLI | 4 | 1950 | L | X | X | E | C.R | 10.890 |
DF-50 Work TULI | 4 | 1950 | UL | X | X | E | C.R | 11.161 |
DF-50 Work S TLI | 4 | 1950 | L | X | X | E | C.R | 12.609 |
DF-50 Work S TULI | 4 | 1950 | UL | X | X | E | C.R | 12.886 |
S: Eje corto M: Arranque manual
L: Eje largo E: Arranque eléctrico
UL: Eje ultralargo P: Mando popero
Z: Contrarotación C.R: Mando control remoto lateral
HELICE INCLUIDA EN TODOS LOS MODELOS
HELICE ACERO INOX. EN LOS MODELOS V6
HELICE ACERO INOX. EN LOS MODELOS CONTRAROTACION
MANDO CONSOLA CENTRAL DOBLE O SENCILLO OPCIONAL
16% IVA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO