Barcos ocasión crucero
Listado barcos ocasión crucero
FOTO | MODELO | MOTOR | AÑO |
|
|
GENERAL MOTORS | 1.990 |
|
| MAN 2X1200 HP | 1.998 | |
| VOLVO 2X610 HP | 1.990 | |
| MAN | 1.999 | |
| MAN 2X820 HP | 1.999 | |
| CATERPILLAR 2X425 HP | 1.993 | |
| MAN 2X300 HP | 1.978 | |
| CATERPILLAR 2X375 HP (1.993) | 1.982 | |
|
| VOLVO 2X480 HP | 2.004 | |
| VOLVO 2X290 HP | 1.979 | |
| VOLVO 2X430 HP | 1.994 | |
|
| VOLVO 2X306 HP | 1.992 | |
| VOLVO 2X300 HP | 1.992 | |
| VOLVO 2X370 HP | 2.001 | |
| VOLVO 2X430 HP | 2.004 | |
| VOLVO 2X235 HP | 1.982 | |
| VOLVO 2X370 HP | 1.999 | |
| VOLVO 2X370 HP | 2.004 | |
| VOLVO 2X230 HP | 1.992 | |
| VOLVO 2X230 HP | 1.997 | |
| VOLVO 2X200 HP | 1.993 | |
|
| VOLVO 2X370 HP | 2.005 | |
| CATERPILLAR 2X325 HP | 1.990 | |
| AIFO 2X240 HP | 1.987 | |
| VOLVO 2X150 HP | 1.993 | |
| VOLVO 2x130 HP | 1.986 | |
| VOLVO 2x285 HP | 2.004 | |
| YANMAR 2X315 HP | 2.004 | |
| MWM DITER 2X72 CV (REV 04) | 1.975 | |
| PERKINS 2X120 HP | 1.977 | |
| CUMMINS 2X330 HP | 2.003 | |
| VOLVO 2X230 HP | 1.994 |






























