Barcos ocasión vela
Listado barcos ocasión vela
FOTO | MODELO | MOTOR | AÑO |
| YANMAR 100 HP | 2.006 | |
| YANMAR 100 HP | 2.000 | |
|
| PERKINS 50 HP | 1.991 | |
| VOLVO 55 HP | 2.003 | |
| YANMAR 56 HP | 2.001 | ||
| VOLVO 110 HP | 1.987 | |
|
| PERKINS 90 HP | 1.978 | |
|
| VOLVO 75 HP | 2.004 | |
|
| YANMAR 75 HP | 2.004 | |
|
| VOLVO 50 HP | 1.995 | |
| YANMAR 54 HP | 2.005 | |
| VOLVO 50 HP | 2.001 | ||
| PERKINS 48 HP | 1.979 | |
| PERKINS 50 HP | 1.984 | ||
|
| MERCEDES 2x32 HP | 1.949 | |
| VOLVO 30 HP | 2.004 | ||
| VOLVO 39 HP | 2.004 | |
|
| VOLVO 29 HP | 2.004 | |
|
| VOLVO 29 HP (05) | 1.991 | |
|
| YANMAR 29 HP | 2.007 | |
| YANMAR 30 HP | 1.990 | |
|
| SOLE 50 HP (REV 03) | 1.990 | |
|
| VOLVO 29 HP | 2.007 | |
|
| VOLVO 28 HP | 1.987 | |
| YANMAR 44 HP | 1.990 | |
| PERKINS 50 HP | 1.991 | |
| VOLVO 28 HP | 1.992 | ||
| YANMAR 20 HP | 2.006 | |
| VOLVO 30 HP | 2.005 | |
| VOLVO 28 HP (90) | 1.975 | |
| SOLE MINI 26 HP (03) | 1.992 | |
| YANMAR 19 HP | 2.003 | |
| THORNEYCROFT 38,5 HP | 1.999 | |
| YANMAR 12 HP (REV 04) | 1.980 | |
| SOLE MINI 23 HP | 1.985 | |
| VOLVO 29 HP | 1.990 | |
| VOLVO 28 HP | 1.991 | |
| VOLVO 20 HP | 2.002 | |
| VOLVO 25 HP | 1.978 | |
| VOLVO 27 HP | 1.979 | ||
| VOLVO 23 HP | 1.973 | |
|
| SOLE MINI 32 HP | 1.985/86 | |
| VOLVO 29 HP (00) | 1.991 | |
|
| CORONADO 25 | SOLE MINI 17 HP (03) | 1.974 |
| MARINER 8 HP (06) | 1.980 | |
| HONDA 2 HP | 2.006 | |
| YAMAHA 7 HP (03) | 1.991 | ||
| MARINER 6 HP (05) | 1.989 | |
| MARINER 4 HP | 1.995 |














































